2023
|
||||
| Lfd. Nr. | Datum | Einsatzstichwort | Ort | Bericht |
| 47. | 27.12. - 18:16 | Gefahrenmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 46. | 25.12. - 12:43 | Wasserschaden | Lutterberg | |
| 45. | 22.12. - 15:14 | Wasserschaden | Lutterberg | |
| 44. | 21.12. - 17:28 | Sturmschaden | BAB7 Fahrtrichtung Süd | |
| 43. | 16.12. - 20:46 | LKW Brand | BAB7 Fahrtrichtung Süd | |
| 42. | 14.12. - 16:04 | Technische Hilfeleistung | Rasthof Lutterberg | |
| 41. | 01.12. - 04:07 | Tragehilfe Rettungsdienst | Lutterberg | |
| 40. | 02.11. - 10:41 | Sturmschaden | K222 | |
| 39. | 05.10. - 15:11 | Technische Hilfeleistung | Bahnhof Speele | |
| 38. | 01.10. - 17:58 | Verkehrsunfall Motorrad | K222 | |
| 37. | 25.09. - 15:14 | Verkehrsunfall | BAB7 AS Lutterberg | |
| 36. | 21.09. - 12:39 | Gefahrenmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 35. | 16.09. - 14:23 | Heckenbrand | Lutterberg | |
| 34. | 16.09. - 08:52 | LKW Brand | BAB7 Fahrtrichtung Süd | |
| 33. | 19.08. - 23:14 | Sturmschaden | BAB7 Fahrtrichtung Süd | |
| 32. | 11.08. - 12:28 | Gefahrenmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 31. | 01.08. - 13:07 | Ölschaden | Rasthof Lutterberg | |
| 30. | 25.07. - 06:26 | Ölspur | B496 | |
| 29. | 19.07. - 14:07 | Brand | Bahnhof Speele | |
| 28. | 10.07. - 13:35 | LKW Brand | BAB7 Fahrtrichtung Nord | |
| 27. | 30.06. - --:-- | Folgeeinsatz Ölspur | Lutterberg | |
| 26. | 30.06. - --:-- | Folgeeinsatz Ölspur | Lutterberg | |
| 25. | 30.06. - 14:14 | Ölspur | B496 | |
| 24. | 27.06. - 11:25 | Gefahrenmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 23. | 22.06. - 22:15 | Sturmschaden | Lutterberg | |
| 22. | 22.06. - --:-- | Folgeeinsatz Sturmschaden | Lutterberg | |
| 21. | 22.06. - --:-- | Folgeeinsatz Sturmschaden | Speele | |
| 20. | 22.06. - --:-- | Folgeeinsatz Sturmschaden | Lutterberg | |
| 19. | 22.06. - --:-- | Folgeeinsatz Sturmschaden | K215 | |
| 18. | 22.06. - --:-- | Folgeeinsatz Sturmschaden | Landwehrhagen | |
| 17. | 22.06. - --:-- | Folgeeinsatz Sturmschaden | K215 | |
| 16. | 22.06. - --:-- | Folgeeinsatz Sturmschaden | Lutterberg | |
| 15. | 22.06. 16:57 | Sturmschaden | Landwehrhagen | |
| 14. | 21.06. - --:-- | Folgeeinsatz Sturmschaden | Industriegebiet Lutterberg | |
| 13. | 21.06. - --:-- | Folgeeinsatz Sturmschaden | Lutterberg | |
| 12. | 21.06. - --:-- | Folgeeinsatz Sturmschaden | Industriegebiet Lutterberg | |
| 11. | 21.06. - 18:18 | Sturmschaden | BAB7 Fahrtrichtung Süd | |
| 10. | 16.06. - 18:51 | Ölschaden | BAB7 Fahrtrichtung Nord | |
| 09. | 05.06. - 07:00 | LKW Brand | BAB7 Fahrtrichtung Süd | |
| 08. | 23.05. - 06:01 | Sturmschaden | L562 | |
| 07. | 08.04. - 19:00 | Brandsicherheitsdienst | Lutterberg | |
| 06. | 10.03. - 20:30 | Sturmschaden | L562 | |
| 05. | 27.02. - 15:24 | Gefahrenmeldeanlage | Spiekershausen | |
| 04. | 07.02. - 15:31 | LKW Brand | BAB7 Fahrtrichtung Süd | |
| 03. | 02.02. - 17:32 | Scheunenbrand | Nienhagen | |
| 02. | 12.01. - 19:04 | Gefahrenmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 01. | 12.01. - 16:37 | Gefahrenmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
2022
|
||||
| Lfd. Nr. | Datum | Einsatzstichwort | Ort | Bericht |
| 42. | 25.12. - 10:47 | Ölspur | Lutterberg | |
| 41. | 23.12. - 12:12 | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 40. | 19.12. - 21:26 | Verkehrsunfall | L562 | |
| 39. | 06.12. - 08:07 | LKW Brand | BAB7 Fahrtrichtung Süd | |
| 38. | 13.11. - 08:14 | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 37. | 25.09. - 22:06 | Verkehrsunfall | B496 | |
| 36. | 17.09. - 15:37 | Freiflächenbrand | Speele | |
| 35. | 15.09. - 08:53 | Brandmeldeanlage | Spiekershausen | |
| 34. | 09.09. - 03:00 | Waldbrand | Nationalpark Harz | |
| 33. | 06.09. - 10:41 | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 32. | 20.08. - 08:45 | Verkehrsunfall LKW | BAB7 Fahrtrichtung Süd | |
| 31. | 12.08. - 00:16 | Tragehilfe Rettungsdienst | Lutterberg | |
| 30. | 07.08. - 07:45 | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 29. | 05.08. - 07:40 | Verkehrsunfall | B80 | |
| 28. | 28.07. - 15:55 | LKW Brand | Rasthof Lutterberg | |
| 27. | 28.07. - 03:25 | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 26. | 16.07. - 19:48 | Verkehrsunfall | K215 | |
| 25. | 16.07. - 08:26 | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 24. | 11.07. - 00:37 | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 23. | 07.07. - 11:04 | Brandmeldeanlage | Spiekershausen | |
| 22. | 21.06. - 21:15 | Technische Hilfeleistung | Rasthof Lutterberg | |
| 21. | 20.06. - 05:34 | Sturmschaden | B496 | |
| 20. | 10.06. - 07:12 | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 19. | 29.05. - 05:35 | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 18. | 09.05. - 20:21 | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 17. | 05.05. - 23:09 | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 16. | 13.04. - 12:08 | Tragehilfe Rettungsdienst | Lutterberg | |
| 15. | 13.04. - 13:13 | Sturmschaden | K222 | |
| 14. | 07.04. - 14:02 | Sturmschaden | K222 | |
| 13. | 04.04. - 11:28 | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 12. | 24.03. - 17:19 | Ölschaden | Lutterberger Straße | |
| 11. | 22.03. - 11:17 | Verkehrsunfall | L562 | |
| 10. | 13.03. - 15:08 | Freiflächenbrand | K222 | |
| 09. | 10.03. - 10:10 | Tragehilfe Rettungsdienst | Sichelnstein | |
| 08. | 07.03. - 09:25 | Tragehilfe Rettungsdienst | Sichelnstein | |
| 07. | 03.03. - 13:07 | LKW Brand | BAB7 Fahrtrichtung Süd | |
| 06. | 20.02. - 13:41 | Ölspur | Rasthof Lutterberg | |
| 05. | 19.02. - --:-- | Folgeeinsatz Sturmschaden | K222 | |
| 04. | 19.02. - 06:28 | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Lutterberg | |
| 03. | 18.02. - --:-- | Folgeeinsatz Sturmschaden | L562 | |
| 02. | 18.02. - --:-- | Folgeeinsatz Ölspur | Rasthof Lutterberg | |
| 01. | 18.02. - 20:39 | Sturmschaden | K222 | |
Einsatzarchiv